NOMINATIONS AND AWARDS
 Thalia's nominations and win

2008

 Premios Orgullosamente Latino | Trayectoria Latina win

 Premios Juventud | Premio Especial | El premio viva win

 

2007

 Premios Orgullosamente Latino | Solista Latina del Año

 Premios Orgullosamente Latino | Disco Latino del Año

 Premios Orgullosamente Latino | Video Latino del Año

 Premios Orgullosamente Latino | Canción Latina del Año

 Premios Juventud | La combinación perfecta | "No No No" - Thalía & Aventura

 Premios Juventud | Canción Corta-venas | "No No No" - Thalía & Aventura

 Premios Juventud | Artista Pop favorito | Thalia

 Premios Juventud | Mi Video Favorito | "No No No" - Thalía & Aventura

 Premios Juventud | Mi Idolo Es... | Thalia

 Premios Juventud | Quiero vestir como ella
 Premios Juventud | Chica que me quita el sueño

 Billboard Latino | Tema Dance del año | "Un Alma Sentenciada (Dance Remixes)" Thalía

 

2006

 Premios Lo Nuestro | Album del Ano | El Sexto Sentido / Re+loaded

 Premios Lo Nuestro | Cancion del Ano | Thalía y Anthony "No, No, No" win

 Latin Grammy | Mejor Album Vocal POP Femenino

 Premios Orgullosamente Latino | Solista Latina del Año

 Premios Orgullosamente Latino | Disco Latino del Año

 Premios Orgullosamente Latino | Video Latino del Año

 Premios Orgullosamente Latino | Canción Latina del Año | Amar sin ser Amada win

 Premios Terra 2006 | Artista del mes

 Premios Terra 2006 | La mejor canción del mes

 Premios Terra 2006 | El artista latino de más proyección internacional

 Premios Terra 2006 | El artista más querido por sus fans en terra

 Premios Terra 2006 | El artista más sexy

 Premios Juventud | Voz del momento

 Premios Juventud | Me muero sin ese CD | El Sexto Sentido

 Premios Juventud | Artista Pop favorito

 Premios Juventud | Canción Corta-venas | Un alma sentenciada

 Premios Juventud | Mi Idolo Es...

 Premios Juventud | En la mira del paparazzi

 Premios Juventud | Quiero vestir como ella
 Premios Juventud | Chica que me quita el sueño

 Billboard 2006 Latin Awards |  Latin Pop Album Of The Year | El Sexto Sentido

 

2005

 CD Gold | El Sexto Sentido | México

 CD Gold | El Sexto Sentido | USA
 CD Platinum |
El Sexto Sentido | México

 CD Platinum | El Sexto Sentido | USA

 

2004

 Premios Juventud | Canción Rompe Hielo | A quién le Importa
 Premios Juventud | Chica que me quita el sueño
 Premios Juventud | Mi Idolo Es...
 Premios Orgullosamente Latino | Solista Latina del Año
 Premios Orgullosamente Latino | Video Latino del Año | Me Pones Sexy
 Disco de Oro | Thalía Hits Remixed | México
 Disco de Oro | Thalía Hits Remixed | Argentina
 Disco de Oro | Thalía Hits Remixed | Estados Unidos
 Disco de Oro | Thalía Hits Remixed | España
 Disco de Oro | Thalía Hits Remixed | Brazil
 Disco de Platino | Thalía Hits Remixed | México
 Disco de Platino | Thalía Hits Remixed | Argentina
 Disco de Platino | Thalía Hits Remixed | Estados Unidos
 Disco de Platino | Thalía Hits Remixed | España
 Disco de Platino | Thalía Hits Remixed | Brazil

 

2003

 Premio Dance Music | Mejor Canción Dance Latina | The Mexican
 Premio Lo Nuestro | Audiencia
 Premio Billboard Latino | Mejor Disco Pop
 Premio Billboard Latino | Premio a la Popularidad
 Premio Gente | Solista Pop del Año
 Premio Gente | Mejor Canción del Año | No Me Enseñaste
 Disco de Oro | Thalía | Brazil
 Disco de Platino | Thalía | Brazil

 

2002

 Premio Lo Nuestro | Artista del Pueblo
 Premio Lo Nuestro | Cantante Femenina de Música Regional Mexicana
 Premio Furia Musical | Honor Especial
 Disco de Oro | Thalía
 Disco de Platino | Thalía
 Disco de Platino | Thalía | Puerto Rico
 Premio Billboard | Artista del Pueblo

 

2001

 Premio Lo Nuestro | Artista del Pueblo
 Disco de Platino | Arrasando | Filipinas
 Disco de Platino | Arrasando | Colombia
 Disco de Platino | Arrasando | Brazil
 Doble disco de Platino | Arrasando | Argentina
 Disco de Oro | Arrasando | Uruguay
 Disco de Oro | Thalía con Banda | México
 Premio Billboard | Trayectoria Artistica
 Premio A.C.E. | Figura Femenina Musical del Año
 Premio Eres | Artista más sexy
 Premio Globo de Oro | Mejor Album Pop Femenino
 Premio Grammy Latino | Mejor Producción e Ingeniería e Audio
 Revista People | Las Mejores Vestidas de 2001

 

2000

 Premio Tu musica | Disco del Año
 Premio Tu musica | Mejor Trayectoria Femenina
 Globo de Oro | Mejor Disco Femenino
 Disco de Oro | Arrasando | México
 Disco de Oro | Arrasando | Estados Unidos
 Disco de Oro | Arrasando | Argentina
 Disco de Oro | Arrasando | Chile
 Disco de Oro | Arrasando | Venezuela
 Disco de Oro | Arrasando | Brazil
 Disco de Oro | Arrasando | Grecia
 Disco de Oro | Arrasando | Colombia
 Disco de Platino | Arrasando | México
 Disco de Platino | Arrasando | Estados Unidos
 Disco de Platino | Arrasando | Argentina
 Disco de Platino | Arrasando | Venezuela
 Disco de Platino | Arrasando | España
 Disco de Platino | Arrasando | Hungría
 Doble disco de Platino | Arrasando | España
 Doble disco de Platino | Arrasando | Argentina
 Premio Gente

 

1999

 Premio E! | Celebridad del Año
 Premio Heraldo | Mejor Disco | Amor a la Mexicana
 Premio Heraldo | Mejor Cantante
 Premio Tv y novelas | Proyección internacional
 Disco de Platino| Amor a la Mexicana | España
 Disco de Platino| Amor a la Mexicana | Argentina

 

1998

 Reina del Carnaval de Rio de Janeiro
 Premio Tv y Novelas | Proyección Internacional
 Medalla Tv y Novelas | Mejor Vestida
 Premio A.C.E. | Figura Femenina
 Premio Lo Nuestro| Mejor Cantante Latina
 Disco de Oro | Amor a la Mexicana | Chile
 Disco de Oro | Amor a la Mexicana | Francia
 Disco de Oro | Amor a la Mexicana | Brazil
 Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Filipinas
 Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Chile
 Revista Somos | Las 50 más bellas
 Revista Somos | Los 30 latinos más importantes
 Revista People| Las 25 más bellas
 Revista People| La Figura del Año

 

1997

 Reina del Festival de Viña del Mar
 Gaviota de Plata Viña del Mar
 Reina del Carnaval de la Calle 8 | Miami
 Reina de la Fiesta 5 de Mayo | Los Angeles
 Reina de la feria de la molina | Peru
 Reina de los Billeteros | México
 Premio Eres | Trayectoria Artistica
 Trofeo Antena
 Trofeo Pulsar Fm
 Disco de Oro | En Éxtasis | Filipinas
 Disco de Oro | Amor a la Mexicana | México
 Disco de Oro | Amor a la Mexicana | Argentina
 Disco de Platino | En Éxtasis | Filipinas
 Disco de Platino | Love | Filipinas
 Disco de Platino | Mundo de Cristal | Filipinas
 Disco de Platino | Thalía | Filipinas
 Disco de Platino | Amor a la Mexicana | México
 Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Colombia
 Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Venezuela
 Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Argentina
 Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Chile
 Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Brazil
 Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Uruguay
 Disco de Platino | Amor a la Mexicana | Paraguay
 Llaves de La Ciudad Quetzon, Filipinas
 Ciudadana de Honor | Filipinas
 Doble disco de Platino | En Éxtasis | Argentina
 Triple Disco de Platino | En Éxtasis | Estados Unidos
 15 Discos de Platino y Oro, en Diferentes países, por En Éxtasis y Amor a la mexicana
 Día de Thalía |Los Angeles | 25 de Abril
 Diosa de Plata | Éxito Internacional
 Huellas en el paseo de las luminarias
 Condecoración de la Asociación Prefortalecimiento de México
 Estatua de Cera | Museo de Cera | México
 Galardon a los grandes
 Revista People | Las 10 figuras que cautivaron en el 97'
 Reconocimiento Semana Nacional de la Radio y Tv | Trayectoria Artistica | México

1996

 Premio Heraldo | Mejor Canción | Piel morena
 Premio Heraldo | Mejor Cantante
 Premio Eres | Mejor Canción bailable | Piel Morena
 Premio Tv y Novelas | Telenovela de Mayor Raiting | Mária la del barrio
 Estrella en la calle 8 de Miami
 Dia de Thalía 8 de Mayo Llaves de la ciudad de Miami
 Llaves de la ciudad de Manila, Filipinas
 Llaves de la ciudad de Yakarta, Indonesia
 Entrada al Libro de Records Guinnes
 Revista Somos | Las 50 Más bellas
 Trofeo Pulsar Fm
 Doble Disco de Oro | En Éxtasis | México
 Disco de Oro | En Éxtasis | Argentina
 Disco de Oro | En Éxtasis | Chile
 Disco de Platino| En Éxtasis | Estados Unidos
 Disco de Platino | En Éxtasis | Argentina

1995

 Premio A.C.E. | Mejor Actriz | Marimar
 Premio Tv y Novelas | Telenovela de Mayor Raiting Internacional | Marimar
 Medalla Tv y Novelas | Mejor Vestida
 Disco de Oro | En Éxtasis
 Reconocimiento evento Pulsar Fm

1994

 Disco de Oro | Los Deseos de Thalía
 Medalla de Oro en Venezuela por Marimar

1993

 Premio Heraldo | Actriz Revelación | María Mercedes
 Premio Eres | Mejor Actriz | María Mercedes
 Premio Tv y Novelas | Mejor Actriz Juvenil | María Mercedes
 Premio Tv y Novelas | Mejor Cantante
 Medalla Tv y Novelas | Elegancia Juvenil
 Medalla Acapulco 93
 Laurel de Oro | A la Calidad 1992
 Estrella de Plata | Cantante del año
 Premio Bravo | Mejor Actriz Juvenil | María Mercedes
 Disco de Oro | Love
 Disco de Platino | Love
 Revista Circo | Las 40 más bellas
 Reina del Club Variety de México
 Galardon a los Grandes 1993

1992

 Revista Circo | Las 40 más bellas
 Disco de Platino | Thalía Love | México
 Doble disco de Oro | Mundo de Cristal
 Medalla Acapulco 92
 Palmas de Oro | Actriz-Cantante 1991
 Estrella de Plata | Cantante el año
 Laurel de Oro | Figura del año
 Premio Programa Iberoamérica Va!
 Señorita Estrellas
 Galardon a los Grandes 1992
 Revista MAN | Las 10 mujeres más hermosas

1991

 Premio programa La Movida
 Medalla Acapulco 91
 Doble disco de Oro | Thalía
 Disco de Oro | Mundo de Cristal
 Señorita Fotogenia

1990

 Trofeo Tv y Novelas | Lanzamiento Musical

1989

 Doble disco de Platino | Timbiriche VIII-IX
 Premio Señorita Estrellas

1988

 Premio Tv y Novelas | Actriz revelación | Quinceañera
 Premio Las Palmas de Oro | Actriz debutante | Quinceañera
 Premio Calendario Azteca | Actriz debutante | Quinceañera
 Premio Estrella de Plata | Quinceañera
 Recononocimiento como | Acriz revelación | Quinceañera
 Doble disco de Oro | Timbiriche VIII-IX
 Galardon a los Grandes | Timbiriche

1987

 Placa de 400 y 500 representaciones: Vaselina
 Disco de Oro | Timbiriche 7
 Disco de Platino | Timbiriche 7
 Disco doble de Platino | Timbiriche 7
 Premio Tv y Novelas| La de Mejor Cuerpo


BACK